Giocatori | Costo | Valore | Capitale | G | V | N | P | Gf | Gs | Min | Max | Media | Ideale | Rank | |
25 | 302 | 320 | 6 | 25 | 4 | 5 | 16 | 16 | 38 | 45.50 | 77.00 | 64.36 | 67.72 | 10 | Clubhouse |
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() P | ![]() | GUERRIERI Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 1![]() | ![]() - | |
Lazio | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() P | ![]() | OSPINA David | 10 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5,80 | 4,80 | 8![]() | ![]() - | |
Napoli | ![]() | -1 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 5,00 | |||||
![]() P | ![]() | STRAKOSHA Thomas | 25 | -23 | 1 | 1 | 0 | 6,39 | 5,84 | 22![]() | ![]() 3 | |
Lazio | ![]() | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 3,50 | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() D | ![]() | ALVES Bruno | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,02 | 5,97 | 13![]() | ![]() 37 | |
Parma | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() D | ![]() | BIRAGHI Cristiano | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,80 | 6,00 | 10![]() | ![]() 35 | |
Inter | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() D | ![]() | BIRASCHI Davide | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,07 | 5,82 | 10![]() | ![]() 47 | |
Genoa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | |||||
![]() D | ![]() | DANILO | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6,08 | 6,02 | 12![]() | ![]() 31 | |
Bologna | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | |||||
![]() D | ![]() | FAZIO Federico | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,70 | 5,55 | 13![]() | ![]() - | |
Roma | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() D | ![]() | MAGNANI Giangiacomo | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,50 | 5,50 | 6![]() | ![]() - | |
Sassuolo | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() D | ![]() | RANOCCHIA Andrea | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 5,83 | 4![]() | ![]() - | |
Inter | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() C | ![]() | ALLAN | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,88 | 6,11 | 17![]() | ![]() 59 | |
Napoli | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() C | ![]() | BASELLI Daniele | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5,90 | 5,93 | 14![]() | ![]() 72 | |
Torino | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() C | ![]() | BENASSI Marco | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,83 | 6,06 | 16![]() | ![]() 64 | |
Fiorentina | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() C | ![]() | FOFANA Seko | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6,13 | 6,44 | 16![]() | ![]() 31 | |
Udinese | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | |||||
![]() C | ![]() | IONITA Artur | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,91 | 5,88 | 11![]() | ![]() 79 | |
Cagliari | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() C | ![]() | KURTIC Jasmin | 23 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6,00 | 6,17 | 16![]() | ![]() 54 | |
Parma | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() C | ![]() | OBIANG Pedro | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5,88 | 5,75 | 10![]() | ![]() 89 | |
Sassuolo | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() C | ![]() | PAROLO Marco | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,00 | 5,84 | 12![]() | ![]() 83 | |
Lazio | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() C | ![]() | PULGAR Erick | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5,72 | 6,20 | 17![]() | ![]() 51 | |
Fiorentina | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 9,00 | |||||
![]() C* | ![]() | RIBÉRY Franck | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6,50 | 7,15 | 25![]() | ![]() - | |
Fiorentina | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() A | ![]() | ADEKANYE Bobby | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 7,33 | 3![]() | ![]() - | |
Lazio | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() A | ![]() | DESTRO Mattia | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,60 | 5,40 | 11![]() | ![]() - | |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() A | ![]() | GABBIADINI Manolo | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5,97 | 6,87 | 20![]() | ![]() 26 | |
Sampdoria | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() A | ![]() | LEÃO Rafael | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,81 | 6,18 | 18![]() | ![]() 39 | |
Milan | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() A | ![]() | SANSONE Nicola | 20 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5,80 | 6,22 | 15![]() | ![]() 38 | |
Bologna | ![]() | - | - | - | - | - | - |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali