« 6ª Giornata » 
Atletico La Chiappa 2-0 Fiorentina
Atletico Paraliticos 1-2 Sporting Farinel
Bologna 2-1 Pipponi
Gianchester Utd. 3-0 Atalanta
Inter 2-0 Magic Aroma
Juventus 4-0 Lazio
Milan 2-0 SPAL
Roma 2-1 Atletico S'ciupà
Sampdoria 1-2 Sassuolo
St. Agabio Utd. 1-3 Parma
Torino 3-1 Liverpolli
Udinese 0-0 Napoli
Classifica dopo la 6ª Giornata
1° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Milan 10 3 1 2 6 5 69,92
2 Napoli 10 3 1 2 6 4 68,25
3 Udinese 8 2 2 2 5 3 61,67
4 SPAL 5 1 2 3 1 6 62,42
2° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Pipponi 13 4 1 1 12 5 74,42
2 Roma 11 3 2 1 14 7 77,00
3 Bologna 5 1 2 3 4 10 66,08
4 Atletico S'ciupà 4 1 1 4 5 13 66,17
3° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Atletico La Chiappa 12 4 0 2 17 11 81,17
2 Torino 9 3 0 3 9 11 69,17
3 Liverpolli 7 2 1 3 9 10 70,67
4 Fiorentina 7 2 1 3 4 7 63,67
4° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Sporting Farinel 15 5 0 1 14 8 75,83
2 Lazio 9 3 0 3 15 12 78,25
3 Atletico Paraliticos 7 2 1 3 9 14 70,58
4 Juventus 4 1 1 4 12 16 74,92
5° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Parma 12 4 0 2 13 8 75,50
2 Gianchester Utd. 10 3 1 2 14 9 76,92
3 St. Agabio Utd. 7 2 1 3 8 12 71,17
4 Atalanta 6 2 0 4 11 17 72,67
6° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Inter 11 3 2 1 16 8 78,83
2 Sassuolo 10 3 1 2 10 12 71,42
3 Sampdoria 6 1 3 2 8 10 70,17
4 Magic Aroma 5 1 2 3 7 11 69,83
Realizzazione grafica P. Pasquali - Elaborazione dati G. Francese
© UFFA! - We Work To Play!