Filtra per: | Stato | Ruolo | Squadra | Valore | |
Ordina per: | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() D | ![]() | ACERBI Francesco | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6,41 | 6,64 | 22 | ![]() 52 |
Lazio [Gianchester Utd.] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() A | ![]() | ADEKANYE Bobby | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 7,33 | 3 | ![]() - |
Lazio [U.S. Ticchiu] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | ADJAPONG Claud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 6 | ![]() - |
Verona | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() A | ![]() | ADORANTE Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 1 | ![]() - |
Parma | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | AGOUMÉ Lucien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 1 | ![]() - |
Inter [Atletico Paraliticos] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | AGUDELO Kevin | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5,88 | 5,94 | 6 | ![]() - |
Fiorentina (ex Sporting Farinel) | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | AINA Ola | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,63 | 5,50 | 7 | ![]() 232 |
Torino [Atletico Paraliticos] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | ALEX SANDRO | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5,71 | 5,73 | 14 | ![]() 198 |
Juventus (ex St. Agabio Utd.) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | ||||
![]() P | ![]() | ALFONSO Enrico | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,00 | 3 | ![]() - |
Brescia | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C | ![]() | ALLAN | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,88 | 6,11 | 17 | ![]() 121 |
Napoli [U.S. Ticchiu] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | ALVES Bruno | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,02 | 5,97 | 13 | ![]() 150 |
Parma [U.S. Ticchiu] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | AMRABAT Sofyan | 23 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6,54 | 6,30 | 12 | ![]() 87 |
Verona [Sporting Farinel] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C* | ![]() | ANDRÉ ANDERSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,75 | 2 | ![]() - |
Lazio [Atletico La Chiappa] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() P | ![]() | ANDRENACCI Lorenzo | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 5,00 | 1 | ![]() - |
Brescia | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | ANKERSEN Peter | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,50 | 5,50 | 5 | ![]() 233 |
Genoa | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 6,50 | ||||
![]() C | ![]() | ANSALDI Cristian | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6,50 | 7,20 | 22 | ![]() 23 |
Torino [Pipponi] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | ARMINI Nicolò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 1 | ![]() - |
Lazio | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | ASAMOAH Kwadwo | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,06 | 6,11 | 10 | ![]() - |
Inter (ex Gianchester Utd.) | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | ASKILDSEN Kristoffer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 1 | ![]() - |
Sampdoria | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() P | ![]() | AUDERO Emil | 25 | -43 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 4,58 | 11 | ![]() 263 |
Sampdoria [Magic Aroma] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11-20] [21-26] di 26 |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali