Attaccante: 38° | ||
Presenze | mPunti | mVoto |
20 | 6.22 | 5.80 |
Attaccante: 38° | ||
Presenze | mPunti | mVoto |
20 | 6.22 | 5.80 |
Presenze |
![]() |
Titolare/Pr |
![]() |
mPunti |
![]() |
mVoto |
![]() |
Assist |
![]() |
Goal F |
![]() |
Rigori T |
![]() |
Rigori S/T |
![]() |
Am+Es |
![]() |
Stagione | R | Squadra | Pr (T)/G | Gf | Rf | As | Am | Es | mV | mP | Pos |
2019-20 | A | Bologna | 20 (20)/25 | 4 | 3/4 | 2 | 5 | 0 | 5,80 | 6,22 | 38 [101] |
U.S. Ticchiu | 16 (17)/25 | 6,06 | |||||||||
20 (20)/25 | 6,22 | ||||||||||
2018-19 | A | Bologna | 14 (13)/19 | 2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 6,10 | 6,64 | n.c. |
2017-18 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2016-17 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2015-16 | A | Sassuolo | 35 (27)/38 | 7 | 0/1 | 3 | 8 | 0 | 6,21 | 6,70 | 27 [46] |
Sporting Farinel | 7 (7)/12 | 7,00 | |||||||||
12 (11)/12 | 7,00 | ||||||||||
Atletico S'ciupà | 3 (0)/10 | 5,66 | |||||||||
9 (5)/11 | 5,94 | ||||||||||
2014-15 | A | Sassuolo | 34 (30)/38 | 5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 5,94 | 6,39 | 37 [73] |
Atletico S'ciupà | 19 (20)/30 | 6,31 | |||||||||
24 (20)/28 | 6,52 | ||||||||||
2013-14 | A | Sassuolo | 25 (16)/38 | 6 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 6,12 | 7,04 | 22 [28] |
Gianchester Utd. | 16 (11)/32 | 6,53 | |||||||||
16 (8)/26 | 6,37 | ||||||||||
2012-13 | A | Parma | 22 (17)/38 | 6 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 6,00 | 6,84 | 27 [40] |
Gianchester Utd. | 14 (17)/38 | 5,64 | |||||||||
22 (17)/31 | 6,84 | ||||||||||
2011-12 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2010-11 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2009-10 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2008-09 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2007-08 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2006-07 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2005-06 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2004-05 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2003-04 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2002-03 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2001-02 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2000-01 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Giornata | Partita | In campo | Titolare | Goal | Rigori | Assist | Amm. | Esp. | Voto | Punti | |
25 | Bologna 1-Udinese 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
24 | Bologna 0-Genoa 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
23 | Roma 2-Bologna 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
22 | Bologna 2-Brescia 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
21 | SPAL 1-Bologna 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
20 | Bologna 1-Verona 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 5.00 | ![]() |
19 | Torino 1-Bologna 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 4.50 | ![]() |
18 | Bologna 1-Fiorentina 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | ![]() |
17 | Lecce 2-Bologna 3 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 7.50 | ![]() |
16 | Bologna 2-Atalanta 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 5.50 | ![]() |
15 | Bologna 2-Milan 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 10.00 | ![]() |
14 | Napoli 1-Bologna 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 10.00 | ![]() |
13 | Bologna 2-Parma 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | ![]() |
12 | Sassuolo 3-Bologna 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | ![]() |
11 | Bologna 1-Inter 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | ![]() |
10 | Cagliari 3-Bologna 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | ![]() |
9 | Bologna 2-Sampdoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 | ![]() |
8 | Juventus 2-Bologna 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 4.50 | ![]() |
7 | Bologna 2-Lazio 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 4.50 | ![]() |
6 | Udinese 1-Bologna 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | ![]() |
5 | Genoa 0-Bologna 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2.00 | ![]() |
4 | Bologna 1-Roma 2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 9.50 | ![]() |
3 | Brescia 3-Bologna 4 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 7.50 | ![]() |
2 | Bologna 1-SPAL 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 | ![]() |
1 | Verona 1-Bologna 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 9.00 | ![]() |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali