Campionato
Anno | Primo | Secondo | Terzo |
2000/01 | ![]() |
Real Gian | St. Agabio United |
2001/02 | ![]() |
Pipponi | US Sferracavallo |
2002/03 | ![]() |
St. Agabio United | Sporting Farinel |
2003/04 | ![]() |
Real Gian | Palmira United |
2004/05 | ![]() |
Palmira United | Blue Black |
2005/06 | ![]() |
Palmira United | Blue Black |
2006/07 | ![]() |
Dinamo Giandla | Real Gian |
2007/08 | ![]() |
Dinamo Giandla | Pipponi |
2008/09 | ![]() |
St. Agabio United | US Sferracavallo |
Coppa Italia
Anno | Primo | Secondo | Terzo |
2000/01 | ![]() |
Blue Black | St. Agabio United |
2001/02 | ![]() |
St. Agabio United | US Sferracavallo |
2002/03 | ![]() |
GionniGionni FC | Pro Desmon |
2003/04 | ![]() |
St. Agabio United | Real Gian |
2004/05 | ![]() |
Pipponi | Pro Desmon |
2005/06 | ![]() |
St. Agabio United | Blue Black |
2006/07 | ![]() |
Real Gian | St. Agabio United |
2007/08 | ![]() |
US Sferracavallo | St. Agabio United |
2008/09 | ![]() |
Pipponi | St. Agabio United |
Cempions Lig
Anno | Primo | Secondo | Semifinaliste |
2000/01 | - | - | - |
2001/02 | ![]() |
US Sferracavallo | Pipponi, Pro Desmon |
2002/03 | ![]() |
? | Parma, ? |
2003/04 | ![]() |
Dinamo Giandla | Lazio, Parma |
2004/05 | ![]() |
US Sferracavallo | Palmira United, Sampdoria |
2005/06 | ![]() |
Blue Black | Roma, Real Gian |
2006/07 | ![]() |
Blue Black | Atletico S'ciupà, Dinamo Giandla |
2007/08 | ![]() |
FC Internazionale | Roma, Sporting Farinel |
2008/09 | ![]() |
Udinese | Cagliari, FC Internazionale |
UFFA Cup
Anno | Primo | Secondo | Semifinaliste |
2000/01 | - | - | - |
2001/02 | ![]() |
? | ? |
2002/03 | ![]() |
Blue Black | Modena, Reggina |
2003/04 | ![]() |
Lecce | Empoli, Pipponi |
2004/05 | ![]() |
Lazio | Atletico S'ciupà, St. Agabio United |
2005/06 | ![]() |
Reggina | Atletico S'ciupà, Cagliari |
2006/07 | ![]() |
U.S. Sferracavallo | Cagliari, Lazio |
2007/08 | ![]() |
Genoa | CSKA, Lazio |
2008/09 | ![]() |
Newcstel | Genoa, Atalanta |
Supercoppa Europa
Supercoppa Italia
Anno | Primo | Secondo | Primo | Secondo |
2000/01 | ![]() |
Pipponi | - | - |
2001/02 | ![]() |
Pro Desmon | ![]() |
Sporting Farinel |
2002/03 | ![]() |
Palmira United | ![]() |
Sporting Farinel |
2003/04 | ![]() |
St. Agabio United | ![]() |
Blue Black |
2004/05 | ![]() |
St. Agabio United | ![]() |
FC Internazionale |
2005/06 | ![]() |
Dinamo Giandla | ![]() |
AC Milan |
2006/07 | ![]() |
Blue Black | ![]() |
Atalanta |
2007/08 | ![]() |
St. Agabio United | ![]() |
Pro Desmon |
MVP
Anno | Media Punti | Media Voto | Portiere |
2000/01 | ![]() |
![]() |
![]() |
2001/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
2002/03 | ![]() |
![]() |
![]() |
2003/04 | ![]() |
![]() |
![]() |
2004/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
2005/06 | ![]() |
![]() |
![]() |
2006/07 | ![]() |
![]() |
![]() |
2007/08 | ![]() |
![]() |
![]() |
Categorie
Anno | Goals | Assist | Ammonizioni/Espulsioni |
2000/01 | ![]() |
![]() |
![]() |
2001/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
2002/03 | ![]() |
![]() |
![]() |
2003/04 | ![]() |
![]() |
![]() |
2004/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
2005/06 | ![]() |
![]() |
![]() |
2006/07 | ![]() |
![]() |
![]() |
2007/08 | ![]() |
![]() |
![]() |