Giocatori | Costo | Valore | Capitale | G | V | N | P | Gf | Gs | Min | Max | Media | Ideale | Rank | |
21 | 294 | 345 | 4 | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 46 | 53.00 | 91.00 | 73.88 | 78.45 | 5 | Clubhouse |
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() P | ![]() | GOLLINI Pierluigi | 22 | -29 | 0 | 3 | 0 | 6,30 | 5,13 | 17![]() | ![]() 10 | |
Atalanta | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() P | ![]() | LÓPEZ Pau | 24 | -32 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 4,97 | 16![]() | ![]() 13 | |
Roma | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 7,00 | |||||
![]() P | ![]() | SPORTIELLO Marco | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 5,50 | 4![]() | ![]() - | |
Atalanta | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() D | ![]() | ACERBI Francesco | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6,41 | 6,64 | 22![]() | ![]() 6 | |
Lazio | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() D | ![]() | CALDARA Mattia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,75 | 7![]() | ![]() - | |
Atalanta | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() D | ![]() | CISTANA Andrea | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5,75 | 5,73 | 7![]() | ![]() 59 | |
Brescia | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() D | ![]() | KOLAROV Aleksandar | 22 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5,93 | 6,43 | 23![]() | ![]() 9 | |
Roma | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 10,00 | |||||
![]() D | ![]() | ROMERO Cristian | 20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5,95 | 5,75 | 10![]() | ![]() 57 | |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() D | ![]() | ROSSETTINI Luca | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5,87 | 5,81 | 8![]() | ![]() 48 | |
Lecce | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | |||||
![]() D | ![]() | SPINAZZOLA Leonardo | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,96 | 5,96 | 11![]() | ![]() 39 | |
Roma | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() C | ![]() | DEMME Diego | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,16 | 6,33 | 10![]() | ![]() - | |
Napoli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | |||||
![]() C* | ![]() | LUIS ALBERTO | 24 | 3 | 11 | 4 | 0 | 6,78 | 7,50 | 30![]() | ![]() 2 | |
Lazio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 7,00 | |||||
![]() C | ![]() | MANDRAGORA Rolando | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5,86 | 5,91 | 12![]() | ![]() 76 | |
Udinese | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | |||||
![]() C | ![]() | MEDEL Gary | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5,92 | 5,57 | 7![]() | ![]() 101 | |
Bologna | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() C | ![]() | RICCARDI Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1![]() | ![]() - | |
Roma | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() C | ![]() | RÔMULO | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5,77 | 6,00 | 11![]() | ![]() 67 | |
Brescia | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() C | ![]() | RUIZ Fabián | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5,76 | 6,09 | 19![]() | ![]() 61 | |
Napoli | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 10,00 | |||||
![]() C | ![]() | SEMA Ken | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,02 | 6,25 | 13![]() | ![]() 46 | |
Udinese | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | |||||
![]() C | ![]() | VELOSO Miguel | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6,35 | 6,64 | 15![]() | ![]() 18 | |
Verona | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() A | ![]() | CRISTIANO RONALDO | 21 | 21 | 2 | 1 | 0 | 6,69 | 9,76 | 59![]() | ![]() 2 | |
Juventus | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 10,00 | |||||
![]() A | ![]() | ILICIC Josip | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6,62 | 8,61 | 43![]() | ![]() 3 | |
Atalanta | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali