Giocatori | Costo | Valore | Capitale | G | V | N | P | Gf | Gs | Min | Max | Media | Ideale | Rank | |
21 | 319 | 343 | 0 | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 | 44 | 57.50 | 83.00 | 69.41 | 74.51 | 7 | Clubhouse |
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() P | ![]() | COLOMBI Simone | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,66 | 6,00 | 5![]() | ![]() - | |
Parma | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() P | ![]() | CRAGNO Alessio | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 5,10 | 15![]() | ![]() - | |
Cagliari | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() P | ![]() | MERET Alex | 15 | -23 | 1 | 0 | 0 | 6,20 | 5,06 | 18![]() | ![]() 12 | |
Napoli | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() D | ![]() | BONUCCI Leonardo | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6,25 | 6,52 | 20![]() | ![]() 8 | |
Juventus | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() D | ![]() | CALABRIA Davide | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5,26 | 5,13 | 7![]() | ![]() 91 | |
Milan | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() D | ![]() | MASIELLO Andrea | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,00 | 6,00 | 10![]() | ![]() - | |
Genoa | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,50 | 5,00 | |||||
![]() D | ![]() | MUSACCHIO Mateo | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5,72 | 5,55 | 8![]() | ![]() 74 | |
Milan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | |||||
![]() D | ![]() | MÜLDÜR Mert | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,00 | 5,88 | 6![]() | ![]() - | |
Sassuolo | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() D | ![]() | PELLEGRINI Luca | 20 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5,76 | 5,77 | 9![]() | ![]() 55 | |
Cagliari | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() D | ![]() | KRINIAR Milan | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 5,78 | 13![]() | ![]() 54 | |
Inter | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() C | ![]() | BONAVENTURA Giacomo | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 6,30 | 16![]() | ![]() 39 | |
Milan | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() C | ![]() | CANDREVA Antonio | 19 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6,19 | 6,57 | 15![]() | ![]() 23 | |
Inter | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() C | ![]() | CRISTANTE Bryan | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,84 | 5,96 | 14![]() | ![]() 69 | |
Roma | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | |||||
![]() C | ![]() | DE ROON Marten | 22 | 1 | 3 | 10 | 0 | 6,19 | 6,22 | 16![]() | ![]() 49 | |
Atalanta | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() C | ![]() | LOCATELLI Manuel | 20 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6,41 | 6,25 | 14![]() | ![]() 46 | |
Sassuolo | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() C* | ![]() | ZANIOLO Nicolò | 18 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6,44 | 7,00 | 26![]() | ![]() 7 | |
Roma | ![]() | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() C | ![]() | ZIELINSKI Piotr | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5,90 | 6,14 | 19![]() | ![]() 56 | |
Napoli | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() A | ![]() | INSIGNE Lorenzo | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5,75 | 6,43 | 23![]() | ![]() 36 | |
Napoli | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 9,00 | |||||
![]() A | ![]() | LAPADULA Gianluca | 17 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6,05 | 7,02 | 20![]() | ![]() 21 | |
Lecce | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | |||||
![]() A | ![]() | LUKAKU Romelu | 25 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6,52 | 8,54 | 43![]() | ![]() 4 | |
Inter | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | |||||
![]() A | ![]() | PETAGNA Andrea | 24 | 10 | 1 | 5 | 0 | 6,14 | 7,08 | 26![]() | ![]() 19 | |
Spal | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 9,50 |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali