Aggiornamento 19/02/2020
Pos  Nome
1  STUPINHO 19 29 71,33 74,60 95,61%
2  Jurghen SCIOP 25 25 64,36 67,72 95,04%
3  Luc TAIL LITTLEFLY 25 30 76,55 80,78 94,76%
4  João NA VOLTA 20 29 69,53 73,59 94,49%
5  Sir GIAN 21 30 73,88 78,45 94,18%
6  Paolo MONTERO 20 30 74,17 79,15 93,70%
7  Alex McCHICKEN 20 29 69,41 74,52 93,15%
8  Alex FRANCESGUSON 23 33 73,50 78,91 93,15%
9  Max DROLLEGRI 23 30 72,98 80,23 90,96%
10  Marios GARCIA 23 29 67,83 75,57 89,76%
squadre | allenatori | manager | s.f.i.g.a. | ranking 

Realizzazione grafica P. Pasquali - Elaborazione dati G. Francese
© UFFA! - We Work To Play!