Filtra per: | Stato | Ruolo | Squadra | Valore | |
Ordina per: | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() D | ![]() | GOSENS Robin | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,40 | 7,52 | 28 | ![]() 1 |
Atalanta [St. Agabio Utd.] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | SMALLING Chris | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,52 | 6,85 | 20 | ![]() 2 |
Roma [Magic Aroma] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 7,00 | ||||
![]() D | ![]() | HERNÁNDEZ Theo | 21 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6,33 | 6,80 | 20 | ![]() 3 |
Milan [Sporting Farinel] | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 5,50 | ||||
![]() D | ![]() | CRISCITO Domenico | 17 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5,91 | 6,79 | 22 | ![]() 4 |
Genoa [Atletico S'ciupā] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 9,00 | ||||
![]() D | ![]() | DE VRIJ Stefan | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6,50 | 6,71 | 23 | ![]() 5 |
Inter [Atletico Paraliticos] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | ACERBI Francesco | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6,41 | 6,64 | 22 | ![]() 6 |
Lazio [Gianchester Utd.] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | FARAONI Davide | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6,17 | 6,56 | 18 | ![]() 7 |
Verona [Pipponi] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | BONUCCI Leonardo | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6,25 | 6,52 | 20 | ![]() 8 |
Juventus [Liverpolli] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | KOLAROV Aleksandar | 22 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5,93 | 6,43 | 23 | ![]() 9 |
Roma [Gianchester Utd.] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 10,00 | ||||
![]() D | ![]() | TOLĶI Rafael | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6,21 | 6,40 | 16 | ![]() 10 |
Atalanta [Atletico Paraliticos] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | CASTAGNE Timothy | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,19 | 6,35 | 17 | ![]() 11 |
Atalanta [St. Agabio Utd.] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | MILENKOVIC Nikola | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6,02 | 6,29 | 16 | ![]() 12 |
Fiorentina [Pipponi] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | ||||
![]() D | ![]() | KUMBULLA Marash | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,26 | 6,26 | 10 | ![]() 13 |
Verona [Atletico La Chiappa] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | GAGLIOLO Riccardo | 21 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6,05 | 6,23 | 13 | ![]() 14 |
Parma | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | IACOPONI Simone | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,02 | 6,20 | 13 | ![]() 15 |
Parma | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | DJIMSITI Berat | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,06 | 6,19 | 13 | ![]() 16 |
Atalanta [Pipponi] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | DE LIGT Matthijs | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5,97 | 6,19 | 20 | ![]() 17 |
Juventus [St. Agabio Utd.] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | ||||
![]() D | ![]() | CALDERONI Marco | 17 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5,73 | 6,14 | 11 | ![]() 18 |
Lecce [Pipponi] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | ||||
![]() D | ![]() | MANOLAS Kostas | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,86 | 6,13 | 17 | ![]() 19 |
Napoli [Atletico S'ciupā] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | ||||
![]() D | ![]() | CHANCELLOR Jhon | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5,88 | 6,13 | 13 | ![]() 20 |
Brescia [Atletico La Chiappa] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 9,50 | ||||
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di 10 |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali