Filtra per: | Stato | Ruolo | Squadra | Valore | |
Ordina per: | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() C* | ![]() | GÓMEZ Alejandro | 24 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6,67 | 7,60 | 34 | ![]() 1 |
Atalanta [Atletico S'ciupŕ] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C* | ![]() | LUIS ALBERTO | 24 | 3 | 11 | 4 | 0 | 6,78 | 7,50 | 30 | ![]() 2 |
Lazio [Gianchester Utd.] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 7,00 | ||||
![]() C | ![]() | NAINGGOLAN Radja | 21 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6,50 | 7,26 | 29 | ![]() 3 |
Cagliari [Atletico La Chiappa] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | KULUSEVSKI Dejan | 23 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6,36 | 7,26 | 20 | ![]() 4 |
Parma [Sporting Farinel] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C* | ![]() | MANCOSU Marco | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6,05 | 7,25 | 24 | ![]() 5 |
Lecce [Pipponi] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | ||||
![]() C | ![]() | ANSALDI Cristian | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6,50 | 7,20 | 22 | ![]() 6 |
Torino [Pipponi] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C* | ![]() | ZANIOLO Nicolň | 18 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6,44 | 7,00 | 26 | ![]() 7 |
Roma [Liverpolli] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C* | ![]() | PANDEV Goran | 17 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6,11 | 7,00 | 22 | ![]() 8 |
Genoa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | ||||
![]() C | ![]() | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | 24 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6,34 | 6,89 | 27 | ![]() 9 |
Lazio [St. Agabio Utd.] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 7,00 | ||||
![]() C | ![]() | BROZOVIC Marcelo | 23 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6,43 | 6,86 | 22 | ![]() 10 |
Inter [Atletico La Chiappa] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C* | ![]() | SORIANO Roberto | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6,26 | 6,82 | 20 | ![]() 11 |
Bologna [Magic Aroma] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C* | ![]() | CHIESA Federico | 22 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6,11 | 6,79 | 28 | ![]() 12 |
Fiorentina [St. Agabio Utd.] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | ||||
![]() C | ![]() | KUCKA Juraj | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6,25 | 6,76 | 21 | ![]() 13 |
Parma [Atletico Paraliticos] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C* | ![]() | PEROTTI Diego | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,00 | 6,73 | 21 | ![]() 14 |
Roma | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C* | ![]() | DJURICIC Filip | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6,00 | 6,70 | 16 | ![]() 15 |
Sassuolo [Pipponi] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C* | ![]() | RAMÍREZ Gastón | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5,80 | 6,70 | 20 | ![]() 16 |
Sampdoria (ex Pipponi) | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C* | ![]() | BERENGUER Álex | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5,88 | 6,69 | 19 | ![]() 17 |
Torino (ex Pipponi) | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | VELOSO Miguel | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6,35 | 6,64 | 15 | ![]() 18 |
Verona [Gianchester Utd.] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C | ![]() | PELLEGRINI Lorenzo | 18 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6,19 | 6,63 | 20 | ![]() 19 |
Roma [Atletico La Chiappa] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | ||||
![]() C* | ![]() | PAŠALIC Mario | 23 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6,04 | 6,60 | 22 | ![]() 20 |
Atalanta [Pipponi] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di 9 |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali