« 5ª Giornata » 
Atalanta 4-1 St. Agabio Utd.
Atletico S'ciupà 1-1 Bologna
Fiorentina 0-2 Torino
Lazio 4-0 Atletico Paraliticos
Liverpolli 2-3 Atletico La Chiappa
Magic Aroma 0-2 Sampdoria
Napoli 0-1 Milan
Parma 0-3 Gianchester Utd.
Pipponi 3-1 Roma
Sassuolo 3-2 Inter
SPAL 0-0 Udinese
Sporting Farinel 3-0 Juventus
Classifica dopo la 5ª Giornata
1° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Napoli 9 3 0 2 6 4 69,70
2 Milan 7 2 1 2 4 5 69,30
3 Udinese 7 2 1 2 5 3 62,30
4 SPAL 5 1 2 2 1 4 63,20
2° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Pipponi 13 4 1 0 11 3 75,80
2 Roma 8 2 2 1 12 6 77,20
3 Atletico S'ciupà 4 1 1 3 4 11 66,10
4 Bologna 2 0 2 3 2 9 63,90
3° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Atletico La Chiappa 9 3 0 2 15 11 82,30
2 Liverpolli 7 2 1 2 8 7 71,50
3 Fiorentina 7 2 1 2 4 5 63,40
4 Torino 6 2 0 3 6 10 66,40
4° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Sporting Farinel 12 4 0 1 12 7 76,30
2 Lazio 9 3 0 2 15 8 80,90
3 Atletico Paraliticos 7 2 1 2 8 12 71,30
4 Juventus 1 0 1 4 8 16 72,20
5° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Parma 9 3 0 2 10 7 74,70
2 Gianchester Utd. 7 2 1 2 11 9 76,20
3 St. Agabio Utd. 7 2 1 2 7 9 71,90
4 Atalanta 6 2 0 3 11 14 75,00
6° Girone
Pos Squadra PTS V N P GF GS MPTS
1 Inter 8 2 2 1 14 8 79,60
2 Sassuolo 7 2 1 2 8 11 71,20
3 Sampdoria 6 1 3 1 7 8 70,40
4 Magic Aroma 5 1 2 2 7 9 70,90
Realizzazione grafica P. Pasquali - Elaborazione dati G. Francese
© UFFA! - We Work To Play!