Filtra per: | Stato | Ruolo | Squadra | Valore | |
Ordina per: | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() C | ![]() | AGOUMÉ Lucien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 1 | ![]() - |
Inter [Atletico Paraliticos] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | ASAMOAH Kwadwo | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,06 | 6,11 | 10 | ![]() - |
Inter (ex Gianchester Utd.) | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | BARELLA Nicolò | 20 | 1 | 3 | 8 | 0 | 6,21 | 6,30 | 17 | ![]() 89 |
Inter [Magic Aroma] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | BASTONI Alessandro | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,03 | 6,07 | 9 | ![]() 130 |
Inter [Sporting Farinel] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() P | ![]() | BERNI Tommaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 1 | ![]() - |
Inter [Atletico La Chiappa] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | BIRAGHI Cristiano | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,80 | 6,00 | 10 | ![]() 147 |
Inter [U.S. Ticchiu] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | BORJA VALERO | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,21 | 6,43 | 10 | ![]() - |
Inter | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | BROZOVIC Marcelo | 23 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6,43 | 6,86 | 22 | ![]() 37 |
Inter [Atletico La Chiappa] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | CANDREVA Antonio | 19 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6,19 | 6,57 | 15 | ![]() 60 |
Inter [Liverpolli] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | D'AMBROSIO Danilo | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,05 | 6,15 | 12 | ![]() - |
Inter [Magic Aroma] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | DE VRIJ Stefan | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6,50 | 6,71 | 23 | ![]() 47 |
Inter [Atletico Paraliticos] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | ERIKSEN Christian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,16 | 6,12 | 30 | ![]() - |
Inter [St. Agabio Utd.] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() A | ![]() | ESPOSITO Sebastiano | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 6,62 | 3 | ![]() - |
Inter [St. Agabio Utd.] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | GAGLIARDINI Roberto | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,18 | 6,58 | 15 | ![]() - |
Inter (ex Pipponi) | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | GODÍN Diego | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,82 | 5,80 | 16 | ![]() 184 |
Inter [Magic Aroma] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() P | ![]() | HANDANOVIC Samir | 22 | -18 | 1 | 0 | 0 | 6,42 | 6,04 | 25 | ![]() 137 |
Inter [Atletico La Chiappa] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() A | ![]() | LUKAKU Romelu | 25 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6,52 | 8,54 | 43 | ![]() 4 |
Inter [Liverpolli] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() A | ![]() | MARTÍNEZ Lautaro | 22 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6,26 | 7,63 | 32 | ![]() 12 |
Inter [Sporting Farinel] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | MOSES Victor | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,16 | 6,37 | 13 | ![]() - |
Inter | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() P | ![]() | PADELLI Daniele | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 4,75 | 2 | ![]() - |
Inter [Atletico La Chiappa] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | RANOCCHIA Andrea | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 5,83 | 4 | ![]() - |
Inter [U.S. Ticchiu] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() A | ![]() | SANCHEZ Alexis | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,08 | 6,50 | 25 | ![]() - |
Inter (ex Sporting Farinel) | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | SENSI Stefano | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,59 | 7,29 | 19 | ![]() - |
Inter [Atletico La Chiappa] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | VECINO Matías | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6,03 | 6,35 | 17 | ![]() 80 |
Inter | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() C | ![]() | YOUNG Ashley | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,37 | 7,10 | 15 | ![]() - |
Inter [Sporting Farinel] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
![]() D | ![]() | ŠKRINIAR Milan | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | 5,78 | 13 | ![]() 189 |
Inter [Liverpolli] | ![]() | - | - | - | - | - | 6,00* | ||||
Pagina: 1 di 1 |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali