Filtra per: | Stato | Ruolo | Squadra | Valore | |
Ordina per: | Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() D | ![]() | ANKERSEN Peter | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,50 | 5,50 | 5 | ![]() 233 |
Genoa | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 6,50 | ||||
![]() D | ![]() | BARRECA Antonio | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,83 | 5,94 | 9 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C | ![]() | BEHRAMI Valon | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,08 | 5,83 | 8 | ![]() - |
Genoa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | ||||
![]() D | ![]() | BIRASCHI Davide | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,07 | 5,82 | 10 | ![]() 180 |
Genoa [U.S. Ticchiu] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | ||||
![]() C | ![]() | CASSATA Francesco | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5,75 | 5,64 | 8 | ![]() 215 |
Genoa | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 9,50 | ||||
![]() A | ![]() | CLEONISE Denilho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 5,50 | 1 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | CRISCITO Domenico | 17 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5,91 | 6,79 | 22 | ![]() 42 |
Genoa [Atletico S'ciupà] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 9,00 | ||||
![]() A | ![]() | DESTRO Mattia | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,60 | 5,40 | 11 | ![]() - |
Genoa [U.S. Ticchiu] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C | ![]() | ERIKSSON Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() A | ![]() | FALQUE Iago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5,62 | 23 | ![]() - |
Genoa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | ||||
![]() A | ![]() | FAVILLI Andrea | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,90 | 5,75 | 9 | ![]() - |
Genoa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | ||||
![]() D | ![]() | GHIGLIONE Paolo | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5,73 | 5,89 | 7 | ![]() 166 |
Genoa (ex Sporting Farinel) | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | GOLDANIGA Edoardo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,50 | 5,33 | 5 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() P | ![]() | ICHAZO Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C | ![]() | JAGIELLO Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 8 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C | ![]() | LERAGER Lukas | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,63 | 5,50 | 7 | ![]() - |
Genoa (ex Gianchester Utd.) | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() P | ![]() | MARCHETTI Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | MASIELLO Andrea | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,00 | 6,00 | 10 | ![]() - |
Genoa [Liverpolli] | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,50 | 5,00 | ||||
![]() D | ![]() | PAJAC Marko | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,60 | 5,55 | 7 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C* | ![]() | PANDEV Goran | 17 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6,11 | 7,00 | 22 | ![]() 31 |
Genoa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | ||||
![]() P | ![]() | PERIN Mattia | 8 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 4,93 | 6 | ![]() - |
Genoa [Sporting Farinel] | ![]() | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 3,00 | ||||
![]() A | ![]() | PINAMONTI Andrea | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,63 | 5,97 | 14 | ![]() 152 |
Genoa (ex Pipponi) | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C | ![]() | RADOVANOVIC Ivan | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,81 | 5,71 | 8 | ![]() 206 |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | ROMERO Cristian | 20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5,95 | 5,75 | 10 | ![]() 194 |
Genoa [Gianchester Utd.] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() A | ![]() | SANABRIA Antonio | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5,92 | 6,57 | 17 | ![]() 61 |
Genoa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | ||||
![]() C | ![]() | SCHÖNE Lasse | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5,90 | 5,85 | 14 | ![]() 175 |
Genoa [Magic Aroma] | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | ||||
![]() D | ![]() | SOUMAORO Adama | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,50 | 7,16 | 9 | ![]() - |
Genoa [Sporting Farinel] | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,50 | 5,00 | ||||
![]() C | ![]() | STURARO Stefano | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6,15 | 6,30 | 10 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() P | ![]() | VODIŠEK Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() D | ![]() | ZAPATA Cristián | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,58 | 5,54 | 8 | ![]() - |
Genoa | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() C | ![]() | ZENNARO Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | ![]() - |
Genoa [St. Agabio Utd.] | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
Pagina: 1 di 1 |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali