€ 29 M

valore

Dries

Mertens

Attaccante Napoli

Belgio
Nato a Leuven, 06/05/1987
Età 37 anni
Altezza 169 cm
Club Magic Aroma
Contratto 33 crediti fino al 2020

G Partita Pres Tit Goal Rig Ast Amm Esp Voto Punti
25 Brescia 1-Napoli 2 1 1 0 0/0 0 1 0 6.00 5.50
24 Cagliari 0-Napoli 1 1 1 1 0/0 0 0 0 7.00 10.00
23 Napoli 2-Lecce 3 1 0 0 0/0 1 0 0 6.50 7.50
22 Sampdoria 2-Napoli 4 1 0 1 0/0 0 0 0 7.00 10.00
21 Napoli 2-Juventus 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
20 Napoli 0-Fiorentina 2 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
19 Lazio 1-Napoli 0 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
18 Napoli 1-Inter 3 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
17 Sassuolo 1-Napoli 2 1 0 0 0/0 0 0 0 6.00 6.00
16 Napoli 1-Parma 2 1 0 0 0/0 1 1 0 6.00 6.50
15 Udinese 1-Napoli 1 1 1 0 0/0 0 1 0 5.50 5.00
14 Napoli 1-Bologna 2 1 0 0 0/0 0 0 0 5.50 5.50
13 Milan 1-Napoli 1 1 0 0 0/0 0 0 0 5.50 5.50
12 Napoli 0-Genoa 0 1 1 0 0/0 0 0 0 5.50 5.50
11 Roma 2-Napoli 1 1 1 0 0/0 0 0 0 5.50 5.50
10 Napoli 2-Atalanta 2 1 0 0 0/0 0 0 0 6.00 6.00
9 SPAL 1-Napoli 1 1 1 0 0/0 0 0 0 5.50 5.50
8 Napoli 2-Verona 0 1 0 0 0/0 0 1 0 6.00 5.50
7 Torino 0-Napoli 0 1 1 0 0/0 0 0 0 5.50 5.50
6 Napoli 2-Brescia 1 1 1 1 0/0 0 0 0 7.00 10.00
5 Napoli 0-Cagliari 1 1 1 0 0/0 0 0 0 6.50 6.50
4 Lecce 1-Napoli 4 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
3 Napoli 2-Sampdoria 0 1 1 2 0/0 0 0 0 7.50 13.50
2 Juventus 4-Napoli 3 1 1 0 0/0 0 0 0 6.00 6.00
1 Fiorentina 3-Napoli 4 1 1 1 0/0 0 0 0 7.00 10.00
Stagione R Squadra Pr (T)/G Gf Rf As Am Es mV mP Pos
2013-14ANapoli30 (21)/38112/24406,267,4311 [11]
Atletico La Chiappa29 (29)/426,96
30 (21)/387,43
2014-15CNapoli30 (17)/3861/15415,956,6123 [53]
Atletico La Chiappa40 (49)/516,86
30 (17)/386,61
2015-16CNapoli32 (6)/3850/05706,176,6820 [48]
Liverpolli39 (41)/466,76
32 (6)/386,68
2016-17CNapoli34 (28)/38282/38606,799,321 [1]
Liverpolli47 (51)/529,57
34 (28)/389,32
2017-18ANapoli38 (35)/38184/56406,157,605 [7]
Gianchester Utd.42 (42)/427,09
38 (35)/387,60
2018-19ANapoli34 (23)/38161/19106,167,825 [5]
Magic Aroma31 (30)/388,09
34 (23)/387,82
2019-20ANapoli20 (12)/2560/02406,157,0520 [27]
Magic Aroma16 (16)/296,87
20 (12)/257,05