€ 2 M

Angelo

da Costa

Portiere Bologna

Brasile
Angelo Esmael da Costa Júnior
Nato a São Bernardo do Campo, 12/11/1983
Età 40 anni
Altezza 186 cm
Club /
Contratto negoziabile da una base di 2 crediti

G Partita Pres Tit Goal Rig Ast Amm Esp Voto Punti
25 Bologna 1-Udinese 1 1 1 -1 0/0 0 0 0 6.00 5.00
24 Bologna 0-Genoa 3 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
23 Roma 2-Bologna 3 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
22 Bologna 2-Brescia 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
21 SPAL 1-Bologna 3 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
20 Bologna 1-Verona 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
19 Torino 1-Bologna 0 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
18 Bologna 1-Fiorentina 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
17 Lecce 2-Bologna 3 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
16 Bologna 2-Atalanta 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
15 Bologna 2-Milan 3 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
14 Napoli 1-Bologna 2 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
13 Bologna 2-Parma 2 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
12 Sassuolo 3-Bologna 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
11 Bologna 1-Inter 2 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
10 Cagliari 3-Bologna 2 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
9 Bologna 2-Sampdoria 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
8 Juventus 2-Bologna 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
7 Bologna 2-Lazio 2 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
6 Udinese 1-Bologna 0 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
5 Genoa 0-Bologna 0 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
4 Bologna 1-Roma 2 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
3 Brescia 3-Bologna 4 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
2 Bologna 1-SPAL 0 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
1 Verona 1-Bologna 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
Stagione R Squadra Pr (T)/G Gs Rp Am Es mV mP Pos
2010-11PSampdoria5 (3)/38-80/0105,704,00n.c.
St. Agabio Utd.0 (0)/320,00
1 (0)/216,00
2012-13PSampdoria5 (4)/38-70/1006,104,70n.c.
2013-14PSampdoria33 (33)/38-490/6105,904,4017 [269]
Gianchester Utd.15 (13)/465,48
33 (33)/384,40
2015-16-----/------
2016-17-----/------
2017-18-----/------
2018-19-----/------
2019-20-----/------