€ 20 M

valore

Roberto

Soriano

Trequartista Bologna

Italia
Nato a Darmstadt (GER), 08/02/1991
Età 33 anni
Altezza 182 cm
Club Magic Aroma
Contratto 15 crediti fino al 2020

G Partita Pres Tit Goal Rig Ast Amm Esp Voto Punti
25 Bologna 1-Udinese 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
24 Bologna 0-Genoa 3 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
23 Roma 2-Bologna 3 1 1 0 0/0 0 0 0 6.00 6.00
22 Bologna 2-Brescia 1 1 1 0 0/0 0 0 0 7.00 7.00
21 SPAL 1-Bologna 3 1 1 0 0/0 1 0 0 7.00 8.00
20 Bologna 1-Verona 1 1 1 0 0/0 0 0 0 6.50 6.50
19 Torino 1-Bologna 0 1 1 0 0/0 0 0 0 6.50 6.50
18 Bologna 1-Fiorentina 1 1 1 0 0/0 0 0 0 6.50 6.50
17 Lecce 2-Bologna 3 1 1 1 0/0 0 0 0 7.50 10.50
16 Bologna 2-Atalanta 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
15 Bologna 2-Milan 3 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
14 Napoli 1-Bologna 2 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
13 Bologna 2-Parma 2 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
12 Sassuolo 3-Bologna 1 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
11 Bologna 1-Inter 2 1 1 1 0/0 0 0 0 7.00 10.00
10 Cagliari 3-Bologna 2 1 1 0 0/0 0 0 0 5.50 5.50
9 Bologna 2-Sampdoria 1 1 1 0 0/0 1 0 0 6.50 7.50
8 Juventus 2-Bologna 1 1 1 0 0/0 0 0 0 5.00 5.00
7 Bologna 2-Lazio 2 0 0 0 0/0 0 0 0 - -
6 Udinese 1-Bologna 0 1 1 0 0/0 0 0 1 5.00 4.00
5 Genoa 0-Bologna 0 1 1 0 0/0 0 0 0 6.50 6.50
4 Bologna 1-Roma 2 1 1 0 0/0 0 0 0 6.00 6.00
3 Brescia 3-Bologna 4 1 1 0 0/0 0 1 0 6.00 5.50
2 Bologna 1-SPAL 0 1 1 1 0/0 0 0 0 6.50 9.50
1 Verona 1-Bologna 1 1 1 0 0/0 0 0 0 5.50 5.50
Stagione R Squadra Pr (T)/G Gf Rf As Am Es mV mP Pos
2008-09CSampdoria0 (0)/1700/00000,000,00n.c.
2009-10CSampdoria0 (0)/3800/00000,000,00n.c.
2012-13CSampdoria20 (8)/3800/01405,655,60110 [237]
Atletico Paraliticos8 (10)/445,50
20 (8)/385,60
2013-14CSampdoria27 (21)/3850/00415,946,3835 [75]
Atletico Paraliticos12 (11)/465,79
27 (21)/386,38
2014-15CSampdoria32 (29)/3840/021105,986,2546 [93]
Magic Aroma29 (34)/366,22
32 (29)/386,25
2015-16CSampdoria37 (33)/3880/02706,166,7714 [37]
Magic Aroma41 (42)/426,56
37 (33)/386,77
2018-19CBologna24 (23)/3820/02605,936,1445 [117]
Magic Aroma17 (18)/386,17
24 (23)/386,14
2019-20C*Bologna17 (17)/2530/02116,266,8211 [39]
Magic Aroma11 (21)/296,95
17 (17)/256,82