Portiere: n.c. | ||
Presenze | mPunti | mVoto |
1 | 8.00 | 7.00 |
Portiere: n.c. | ||
Presenze | mPunti | mVoto |
1 | 8.00 | 7.00 |
Presenze |
![]() |
Titolare/Pr |
![]() |
mPunti |
![]() |
mVoto |
![]() |
Rigori C |
![]() |
Goal S |
![]() |
Am+Es |
![]() |
Stagione | R | Squadra | Pr (T)/G | Gs | Rp | Am | Es | mV | mP | Pos |
2019-20 | P | Roma | 1 (1)/25 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 7,00 | 8,00 | n.c. |
Liverpolli | 0 (0)/29 | 0,00 | ||||||||
1 (1)/24 | 8,00 | |||||||||
2018-19 | P | Roma | 11 (11)/38 | -6 | 1/1 | 0 | 0 | 6,54 | 6,27 | n.c. |
Liverpolli | 10 (8)/45 | 6,80 | ||||||||
11 (11)/38 | 6,27 | |||||||||
2017-18 | P | Bologna | 33 (33)/38 | -46 | 0/3 | 5 | 0 | 6,12 | 4,59 | 18 [267] |
Liverpolli | 28 (28)/46 | 4,87 | ||||||||
33 (33)/38 | 4,59 | |||||||||
2016-17 | P | Bologna | 22 (21)/38 | -32 | 1/2 | 0 | 0 | 6,13 | 4,81 | 12 [250] |
Liverpolli | 15 (18)/36 | 5,43 | ||||||||
18 (17)/23 | 4,83 | |||||||||
2015-16 | P | Bologna | 33 (33)/38 | -41 | 1/8 | 2 | 0 | 6,28 | 5,10 | 10 [262] |
Liverpolli | 18 (21)/22 | 5,30 | ||||||||
14 (14)/17 | 5,28 | |||||||||
2014-15 | P | Parma | 33 (31)/38 | -58 | 1/5 | 4 | 1 | 6,16 | 4,40 | 19 [274] |
2013-14 | P | Parma | 36 (35)/38 | -38 | 1/5 | 1 | 1 | 6,18 | 5,16 | 5 [256] |
Meltemi | 11 (11)/22 | 5,75 | ||||||||
21 (20)/22 | 5,23 | |||||||||
2012-13 | P | Parma | 33 (33)/38 | -40 | 3/7 | 5 | 0 | 6,27 | 5,25 | 3 [259] |
CSKA Ghemme | 38 (44)/46 | 5,41 | ||||||||
33 (33)/38 | 5,25 | |||||||||
2011-12 | P | Parma | 30 (28)/38 | -45 | 3/6 | 2 | 0 | 6,01 | 4,78 | 16 [264] |
CSKA Ghemme | 28 (18)/38 | 4,86 | ||||||||
30 (28)/38 | 4,78 | |||||||||
2010-11 | P | Parma | 36 (36)/38 | -45 | 0/10 | 2 | 0 | 5,97 | 4,69 | 16 [266] |
Atletico Paraliticos | 17 (17)/48 | 4,72 | ||||||||
36 (36)/38 | 4,69 | |||||||||
2009-10 | P | Parma | 37 (36)/38 | -48 | 0/3 | 3 | 0 | 6,09 | 4,75 | 15 [273] |
Atletico Paraliticos | 30 (29)/51 | 4,95 | ||||||||
37 (36)/38 | 4,75 | |||||||||
2008-09 | P | Sampdoria | 10 (9)/38 | -12 | 0/1 | 0 | 0 | 5,95 | 4,75 | n.c. |
Pipponi | 11 (6)/55 | 4,95 | ||||||||
10 (9)/38 | 4,75 | |||||||||
2007-08 | P | Sampdoria | 13 (12)/38 | -15 | 0/3 | 1 | 0 | 6,00 | 4,80 | n.c. |
Pipponi | 14 (17)/52 | 4,48 | ||||||||
11 (11)/36 | 4,72 | |||||||||
2006-07 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2005-06 | P | Siena | 26 (26)/38 | -43 | 0/2 | 1 | 0 | 6,13 | 4,46 | 16 [258] |
Pro Desmon | 16 (12)/44 | 4,64 | ||||||||
23 (23)/35 | 4,45 | |||||||||
2004-05 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2003-04 | P | Juventus | 0 (0)/34 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | n.c. |
Pro Desmon | -/- | - | ||||||||
-/- | - | |||||||||
2002-03 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2001-02 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2000-01 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Giornata | Partita | In campo | Titolare | Goal | Rigori | Assist | Amm. | Esp. | Voto | Punti | |
25 | Roma 4-Lecce 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
24 | Atalanta 2-Roma 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
23 | Roma 2-Bologna 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
22 | Sassuolo 4-Roma 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
21 | Roma 1-Lazio 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
20 | Genoa 1-Roma 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
19 | Roma 1-Juventus 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
18 | Roma 0-Torino 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
17 | Fiorentina 1-Roma 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
16 | Roma 3-SPAL 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
15 | Inter 0-Roma 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 8.00 | ![]() |
14 | Verona 1-Roma 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
13 | Roma 3-Brescia 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
12 | Parma 2-Roma 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
11 | Roma 2-Napoli 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
10 | Udinese 0-Roma 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | Roma 2-Milan 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | Sampdoria 0-Roma 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | Roma 1-Cagliari 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | Lecce 0-Roma 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | Roma 0-Atalanta 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | Bologna 1-Roma 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | Roma 4-Sassuolo 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | Lazio 1-Roma 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | Roma 3-Genoa 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali