Difensore: n.c. | ||
Presenze | mPunti | mVoto |
8 | 6.43 | 5.75 |
Difensore: n.c. | ||
Presenze | mPunti | mVoto |
8 | 6.43 | 5.75 |
Presenze |
![]() |
Titolare/Pr |
![]() |
mPunti |
![]() |
mVoto |
![]() |
Assist |
![]() |
Goal F |
![]() |
Rigori T |
![]() |
Am+Es |
![]() |
Stagione | R | Squadra | Pr (T)/G | Gf | Rf | As | Am | Es | mV | mP | Pos |
2019-20 | D | Spal | 8 (7)/25 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 6,43 | n.c. |
Pipponi | 0 (2)/4 | 0,00 | |||||||||
3 (3)/6 | 7,16 | ||||||||||
2018-19 | D | Spal | 27 (26)/38 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 5,94 | 6,12 | 25 [122] |
2017-18 | D | Torino | 6 (3)/38 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5,70 | 5,75 | n.c. |
St. Agabio Utd. | 0 (0)/0 | 0,00 | |||||||||
0 (0)/0 | 0,00 | ||||||||||
2016-17 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2015-16 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2014-15 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2013-14 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2012-13 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2011-12 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2010-11 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2009-10 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2008-09 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2007-08 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2006-07 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2005-06 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2004-05 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2003-04 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2002-03 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2001-02 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
2000-01 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Giornata | Partita | In campo | Titolare | Goal | Rigori | Assist | Amm. | Esp. | Voto | Punti | |
25 | Spal 1-Juventus 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 | ![]() |
24 | Lecce 2-Spal 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 4.50 | ![]() |
23 | Spal 1-Sassuolo 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 9.50 | ![]() |
22 | Lazio 5-Spal 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | ![]() |
21 | Spal 1-Bologna 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | ![]() |
20 | Sassuolo 2-Torino 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
19 | Torino 1-Bologna 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
18 | Roma 0-Torino 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
17 | Torino 1-SPAL 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
16 | Verona 3-Torino 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
15 | Torino 2-Fiorentina 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
14 | Genoa 0-Torino 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
13 | Torino 0-Inter 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
12 | Brescia 0-Torino 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
11 | Torino 0-Juventus 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
10 | Lazio 4-Torino 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | Torino 1-Cagliari 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | Udinese 1-Torino 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | Torino 0-Napoli 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | Parma 3-Torino 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | Torino 2-Milan 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | Sampdoria 1-Torino 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | Torino 1-Lecce 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | ![]() |
2 | Atalanta 2-Torino 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 9.50 | ![]() |
1 | Torino 2-Sassuolo 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 | ![]() |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali