Portiere: n.c. | ||
Presenze | mPunti | mVoto |
0 | 0.00 | 0.00 |
Portiere: n.c. | ||
Presenze | mPunti | mVoto |
0 | 0.00 | 0.00 |
Stagione | R | Squadra | Pr (T)/G | Gs | Rp | Am | Es | mV | mP | Pos |
2019-20 | P | Genoa | 0 (0)/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | n.c. |
2018-19 | P | Torino | 3 (2)/38 | -2 | 0/1 | 0 | 0 | 6,16 | 5,50 | n.c. |
Atletico S'ciupà | 2 (0)/38 | 6,50 | ||||||||
3 (2)/38 | 5,50 | |||||||||
2017-18 | P | Torino | 1 (0)/38 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | n.c. |
Atletico S'ciupà | 0 (0)/38 | 0,00 | ||||||||
1 (0)/38 | 6,00 | |||||||||
2016-17 | P | Torino | 0 (0)/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | n.c. |
2015-16 | P | Torino | 3 (2)/38 | -4 | 0/0 | 0 | 0 | 5,66 | 4,33 | n.c. |
Atletico Paraliticos | 2 (0)/40 | 4,25 | ||||||||
3 (2)/38 | 4,33 | |||||||||
2014-15 | P | Torino | 1 (1)/18 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | n.c. |
2013-14 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2012-13 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2011-12 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2010-11 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2009-10 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2008-09 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2007-08 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2006-07 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2005-06 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2004-05 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2003-04 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2002-03 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2001-02 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
2000-01 | --- | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Giornata | Partita | In campo | Titolare | Goal | Rigori | Assist | Amm. | Esp. | Voto | Punti | |
25 | Genoa 2-Lazio 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
24 | Bologna 0-Genoa 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
UFFA! We Work to Play. A Fanta-football game. Made by G. Francese and P. Pasquali